Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution – Année 2024
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Variation sur 1 an (en %) | 
| Janvier 2024 | 122,7 | – 0,3 | + 4,5 | 
| Février 2024 | 122,9 | + 0,1 | + 3,6 | 
| Mars 2024 | 123,1 | + 0,2 | + 2,3 | 
| Avril 2024 | 123,0 | – 0,1 | + 0,8 | 
| Mai 2024 | 123,05 | + 0,1 | + 0,2 | 
| Juin 2024 | 122,99 | – 0,1 | – 0,1 | 
| Juillet 2024 | 122,75 | – 0,2 | – 0,7 | 
| Août 2024 | 122,96 | + 0,2 | – 0,8 | 
| Septembre 2024 | 122,37 | – 0,5 | – 0,8 | 
| Octobre 2024 | 122,34 | + 0,0 | – 0,7 | 
| Novembre 2024 | 122,44 | + 0,1 | – 0,7 | 
| Décembre 2024 | 122,31 | – 0,1 | – 0,7 | 
Source :
