Indice des prix à la consommation en Guyane – Année 2024
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Janvier 2024 | 112,9 | – 0,5 % | + 4,1 % | 
| Février 2024 | 113,7 | + 0,7 % | + 3,5 % | 
| Mars 2024 | 114,2 | + 0,4 % | + 3,9 % | 
| Avril 2024 | 115,2 | + 1,0 % | + 4,0 % | 
| Mai 2024 | 115,2 | + 0,0 % | + 3,6 % | 
| Juin 2024 | 115,3 | + 0,1 % | + 3,7 % | 
| Juillet 2024 | 115,7 | + 0,3 % | + 2,5 % | 
| Août 2024 | 116,0 | + 0,2 % | + 2,2 % | 
| Septembre 2024 | 114,87 | – 0,9 % | + 2,6 % | 
| Octobre 2024 | 114,73 | – 0,1 % | + 2,0 % | 
| Novembre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2024 | 
 | 
 | 
 | 
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :
