Taux de l’usure en %
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1er juillet 2021 | À compter du 1er octobre 2021 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 15,09 | 15,27 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 1,55 | 1,51 |
Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,69 | 1,72 |
Découverts en compte | 15,09 | 15,27 |
Prêts < ou = 2 ans | 1,41 | 1,40 |
Prêts – achats ou ventes à tempérament | 2,00 | 2,01 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 2,47 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,44 – Prêts > ou = 20 ans : 2,48 |
– Prêts < 10 ans : 2,3 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,39 – Prêts > ou = 20 ans : 2,41 |
Prêts à taux variable | 2,43 | 2,29 |
Prêts relais | 2,93 | 2,88 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 euros | 21,09 | 21,16 |
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 9,83 | 9,89 |
Prêts > 6 000 euros | 5,08 | 4,99 |